| Item Number | MSRP | Ring Style | Size | Ring Height | Height to Center | Finish | Top Ring Torque | Ring Cross Bolts Torque |
| 420501 | $54 | Universal Dovetail | 1 in. | Medium | .77 in. | Matte | 20 inch-lbs | 30 inch-lbs |
| 420511 | $54 | Universal Dovetail | 1 in. | High | .89 in. | Matte | 20 inch-lbs | 30 inch-lbs |
| 420520 | $60 | Weaver-style bases | 1 in. | Medium | .77 in. | Gloss | 20 inch-lbs | 30 inch-lbs |
| 420521 | $60 | Weaver-style bases | 1 in. | Medium | .77 in. | Matte | 20 inch-lbs | 30 inch-lbs |
| 420522 | $60 | Weaver-style bases | 1 in. | Medium | .77 in. | Nickel | 20 inch-lbs | 30 inch-lbs |
| 420530 | $60 | Weaver-style bases | 1 in. | High | .92 in. | Gloss | 20 inch-lbs | 30 inch-lbs |
| 420531 | $60 | Weaver-style bases | 1 in. | High | .92 in. | Matte | 20 inch-lbs | 30 inch-lbs |
| 420554 | $72 | Rimfire / Airgun | 1 in. | Medium | .90 in. | Matte | 20 inch-lbs | 40 inch-lbs |
| 420556 | $72 | Rimfire / Airgun | 1 in. | High | 1.29 in. | Matte | 20 inch-lbs | 40 inch-lbs |
| 420578 | $78 | Universal Dovetail | 30 mm | Medium | .78 in. | Matte | 20 inch-lbs | 30 inch-lbs |
| 420581 | $78 | Universal Dovetail | 30 mm | High | .80 in. | Matte | 20 inch-lbs | 30 inch-lbs |
| 420582 | $78 | Universal Dovetail | 30 mm | Extra-High | 1.02 in. | Matte | 20 inch-lbs | 30 inch-lbs |
| 420585 | $78 | Weaver-style bases | 30 mm | Extra-High | 1.18 in. | Matte | 20 inch-lbs | 30 inch-lbs |
| 420587 | $78 | Weaver-style bases | 30 mm | High | .93 in. | Matte | 20 inch-lbs | 30 inch-lbs |
| 420588 | $78 | Weaver-style bases | 30 mm | Medium | .81 in. | Matte | 20 inch-lbs | 30 inch-lbs |
| 420590 | $100 | Weaver-style rings | 34 mm | High | 1.25 in. | Matte | 30 inch-lbs | 65 inch-lbs |
| 420591 | $100 | Weaver-style rings | 34 mm | Medium | 1 in. | Matte | 30 inch-lbs | 65 inch-lbs |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.